物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 592.2 2827.0 6.7 8.0
二、货物周转量 万吨公里 161820 672962 -14.5 0.3
三、客运量 万人 158.2 1058.0 -8.7 -5.2
四、旅客周转量 万人公里 47843 294384 -10.6 -3.1
五、港口货物吞吐量 万吨 448.5 2557 4.1 3.4
    集装箱吞吐量 万标箱 9.10 56.30 -17.5 -14.6
六、邮电业务收入 亿元 4.63 27.28 2.6 -5.6
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1091246 6509711 13.8 11.9
   #国际游客 人次 13118 107698 29.5 15.9
    国内游客 人次 1078128 6402013 13.6 11.9
 
6