| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-5月) | 万美元 | 78214 | 350508 | 1.3 | -4.6 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 56183 | 239547 | 2.0 | -4.6 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 48120 | 200836 | 4.1 | -2.0 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 7923 | 38020 | -8.6 | -15.0 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1354 | 6084 | 20.9 | 7.2 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 6569 | 31936 | -13.0 | -18.3 | |
| 其它 | 万美元 | 140 | 691 | -9.7 | -51.1 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 22031 | 110961 | -0.7 | -4.7 | |
| 二、外商直接投资(1-5月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 8 | -27.3 | |||
| 2.合同外资金额 | 万美元 | -213 | 28868 | 815.0 | ||
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 2702 | 7335 | 38.9 | 22.3 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至2015年5月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额895376万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||