区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长
%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 728362 3246329 6.0 7.4
       金平区 万元 84090 400075 6.9 7.2
   龙湖区 万元 88108 366378 14.8 6.0
   澄海区 万元 107368 448076 6.0 7.3
       濠江区(不含华能) 万元 18079 91006 12.0 11.5
       潮阳区(不含华能) 万元 182010 835213 12.4 12.5
   潮南区 万元 175771 673189 14.6 13.8
   南澳县 万元 1230 10970 -9.6 7.3
       市直属 万元 35331 179757 2.9 1.0
   濠江区(含华能) 万元 28028 141879 10.5 3.1
   潮阳区(含华能) 万元 206848 1028362 1.2 9.5
2.规模以上工业总产值 万元 3083350 13632413 8.9 9.0
       金平区 万元 363111 1716963 8.3 9.6
      龙湖区 万元 458674 1916423 14.2 6.2
      澄海区 万元 451721 1903502 7.5 7.6
      濠江区(不含华能) 万元 74567 376698 12.9 12.8
      潮阳区(不含华能) 万元 787171 3613484 14.9 15.0
      潮南区 万元 725066 2802514 16.8 16.6
      南澳县 万元 1666 13281 -5.9 8.9
      市直属 万元 153427 815992 0.2 -0.2
      濠江区(含华能) 万元 95160 482002 9.7 3.9
      潮阳区(含华能) 万元 834526 3981736 2.4 10.9
 
13