| 区、县主要经济指标(五) | |||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||
| 一、出口总额(1-5月) | 万美元 | 56183 | 239547 | 2.0 | -4.6 | ||
| 金平区 | 万美元 | 6233 | 27205 | -5.6 | -3.5 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 10768 | 48696 | -8.9 | -12.0 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 12665 | 50655 | 9.7 | -6.8 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 2512 | 12099 | -15.7 | -13.9 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 6402 | 29031 | -0.2 | -5.3 | ||
| 潮南区 | 万美元 | 7580 | 29804 | 3.9 | -6.2 | ||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-5月) |
万美元 | 2702 | 7335 | 38.9 | 22.3 | ||
| 金平区 | 万美元 | 100 | 1055 | 10.1 | |||
| 龙湖区 | 万美元 | 10 | 415 | -99.1 | -78.5 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 273 | 13.3 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 227 | 507 | -13.7 | 2.2 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 346 | 443 | 17.8 | |||
| 潮南区 | 万美元 | 129 | -7.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 16 | |||||||