| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-月) | 万美元 | 84603 | 435113 | -2.5 | -4.2 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 62510 | 302056 | -2.4 | -4.2 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 54304 | 255139 | 9.5 | 0.2 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 7897 | 45917 | -12.4 | -14.6 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1283 | 7367 | 27.8 | 10.3 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 6614 | 38550 | -17.4 | -18.1 | |
| 其它 | 万美元 | 309 | 1000 | -94.3 | -85.4 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 22093 | 133057 | -2.9 | -4.4 | |
| 二、外商直接投资(1-6月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 1 | 9 | -66.7 | -35.7 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 3150 | 32018 | 211.6 | 668.6 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 2543 | 9878 | ###### | 63.1 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至2015年6月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额897919万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||