区、县主要经济指标(四)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1081466 7549332 11.9 12.3
      金平区 万元 365141 2667400 11.0 14.5
      龙湖区 万元 203091 1330774 19.5 13.0
      澄海区 万元 111382 802292 8.5 10.8
      濠江区 万元 29636 209042 7.6 9.7
      潮阳区 万元 178357 1233030 10.8 11.2
      潮南区 万元 172938 1156274 10.4 10.7
      南澳县 万元 16379 111887 12.5 13.4
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 1091497 7146249 22.5 16.7
       金平区 万元 260840 2102859 3.7 17.8
   龙湖区 万元 597531 3514365 35.6 17.7
   澄海区 万元 56816 366131 3.0 1.4
   濠江区 万元 59011 406148 -9.1 -13.3
   潮阳区 万元 74951 498696 73.2 70.9
   潮南区 万元 31432 180685 30.5 18.1
   南澳县 万元 4048 24732 21.1 23.5
15