| 区、县主要经济指标(五) | |||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||
| 一、出口总额(1-6月) | 万美元 | 62510 | 302056 | -2.4 | -4.2 | ||
| 金平区 | 万美元 | 6435 | 33640 | 2.3 | -2.4 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 12221 | 60917 | -30.4 | -16.4 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 15112 | 65767 | 6.3 | -4.1 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 3061 | 15160 | -0.9 | -11.5 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 6457 | 35488 | -3.1 | -4.9 | ||
| 潮南区 | 万美元 | 8095 | 37899 | 13.0 | -2.7 | ||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-6月) |
万美元 | 2543 | 9878 | 4138.3 | 63.1 | ||
| 金平区 | 万美元 | 195 | 1250 | 95.0 | 18.2 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 415 | -78.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 97 | 370 | 61.7 | 22.9 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 507 | 2.2 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 207 | 650 | 72.9 | |||
| 潮南区 | 万美元 | 129 | -7.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 16 | |||||||