| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-7月) | 万美元 | 82374 | 517487 | -7.5 | -4.8 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 57915 | 359971 | -17.2 | -6.5 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 50457 | 305596 | -10.8 | -1.8 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 7310 | 53228 | -28.2 | -16.7 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1143 | 8511 | -17.8 | 5.5 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 6167 | 44717 | -29.8 | -20.0 | |
| 其它 | 万美元 | 148 | 1147 | -95.3 | 11.4 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 24459 | 157516 | 27.7 | -0.5 | |
| 二、外商直接投资(1-7月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 1 | 10 | -50.0 | -37.5 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 8 | 32026 | -99.9 | 54.4 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 382 | 10260 | -50.6 | 50.2 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至2015年7月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额898301万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||