区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 575393 4417601 8.3 7.5
       金平区 万元 71829 539238 7.8 7.3
   龙湖区 万元 62582 487355 5.8 5.4
   澄海区 万元 124551 680053 11.4 7.8
       濠江区(不含华能) 万元 15419 123536 12.0 12.5
       潮阳区(不含华能) 万元 137011 1103661 12.3 12.0
   潮南区 万元 90720 908722 15.8 14.2
   南澳县 万元 765 13016 7.9 8.4
       市直属 万元 35329 249476 -2.5 0.9
   濠江区(含华能) 万元 24143 191613 0.8 3.2
   潮阳区(含华能) 万元 166871 1351853 5.0 8.3
2.规模以上工业总产值 万元 2421809 18564424 9.8 9.2
       金平区 万元 308519 2318468 9.6 9.8
      龙湖区 万元 314014 2530746 5.7 5.6
      澄海区 万元 517585 2866508 12.2 8.2
      濠江区(不含华能) 万元 63308 510273 13.2 13.6
      潮阳区(不含华能) 万元 596464 4784513 14.7 14.1
      潮南区 万元 384299 3783730 17.4 16.8
      南澳县 万元 1311 16402 6.8 9.5
      市直属 万元 161319 1139669 -0.1 0.0
      濠江区(含华能) 万元 81367 651190 0.7 4.0
      潮阳区(含华能) 万元 653395 5257710 5.3 9.7
 
13