| 区、县主要经济指标(五) | |||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||
| 一、出口总额(1-7月) | 万美元 | 57915 | 359971 | -17.2 | -6.5 | ||
| 金平区 | 万美元 | 5466 | 39106 | -23.0 | -5.9 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 11941 | 72858 | -24.4 | -17.8 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 15974 | 81741 | -8.3 | -5.0 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 2900 | 18060 | -24.8 | -14.0 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 5397 | 40885 | -25.6 | -8.3 | ||
| 潮南区 | 万美元 | 8222 | 46121 | -16.2 | -5.4 | ||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-7月) |
万美元 | 382 | 10260 | -50.6 | 50.2 | ||
| 金平区 | 万美元 | 110 | 1360 | -60.3 | 1.9 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 415 | -78.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 370 | 22.9 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 507 | 2.2 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 650 | 72.9 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 129 | -7.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 16 | |||||||