物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 618 4523 7.5 6.5
二、货物周转量 万吨公里 165679 1106014 -12.5 -2.0
三、客运量 万人 140 1515 -5.7 -5.9
四、旅客周转量 万人公里 49734 450990 -6.1 -3.6
五、港口货物吞吐量 万吨 455 3876 0.0 0.9
    集装箱吞吐量 万标箱 10.90 87.20 -2.6 -12.9
六、邮电业务收入 亿元 4.50 41.11 4.9 -2.4
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1150597 10400039 5.2 12.5
   #国际游客 人次 13888 149270 10.0 17.4
    国内游客 人次 1136709 10250769 5.2 12.5
 
6