| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-8月) | 万美元 | 93102 | 610608 | 8.2 | -3.0 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 73823 | 433794 | 7.2 | -4.5 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 64157 | 369753 | 9.0 | -0.1 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 9322 | 62550 | -3.2 | -15.0 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1544 | 10055 | 40.5 | 9.7 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 7778 | 52495 | -8.8 | -18.5 | |
| 其它 | 万美元 | 344 | 1491 | 4.3 | -85.6 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 19279 | 176814 | 12.2 | 0.7 | |
| 二、外商直接投资(1-8月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 2 | 12 | -33.3 | -36.8 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 576 | 32602 | -94.1 | 7.0 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 74 | 10334 | -95.6 | 21.3 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至2015年8月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额898375万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||