区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 630749 5047533 6.7 7.4
       金平区 万元 79184 618308 5.4 7.2
   龙湖区 万元 79413 566755 11.8 5.6
   澄海区 万元 184087 863927 14.2 8.0
       濠江区(不含华能) 万元 15951 139487 12.1 12.4
       潮阳区(不含华能) 万元 117397 1221010 11.6 12.0
   潮南区 万元 91006 999731 12.7 14.1
   南澳县 万元 981 13997 8.3 8.4
       市直属 万元 38254 287734 -2.2 0.7
   濠江区(含华能) 万元 21716 213330 -2.9 3.1
   潮阳区(含华能) 万元 140088 1491893 -1.2 7.8
2.规模以上工业总产值 万元 2689143 21251837 7.9 9.1
       金平区 万元 344402 2661973 6.6 9.5
      龙湖区 万元 393557 2924253 14.5 6.6
      澄海区 万元 761146 3626812 14.2 8.8
      濠江区(不含华能) 万元 65592 575865 13.0 13.5
      潮阳区(不含华能) 万元 513881 5298434 13.7 14.0
      潮南区 万元 387566 4171308 13.8 16.6
      南澳县 万元 1570 17972 8.9 9.5
      市直属 万元 166232 1305909 -1.9 -0.6
      濠江区(含华能) 万元 77526 728715 -2.6 3.9
      潮阳区(含华能) 万元 557144 5814894 1.0 9.3
 
13