| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1120461 | 9784647 | 12.6 | 12.5 | |||
| 金平区 | 万元 | 399003 | 3450985 | 15.5 | 14.6 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 191556 | 1724468 | 13.8 | 13.6 | |||
| 澄海区 | 万元 | 115744 | 1032987 | 12.7 | 11.4 | |||
| 濠江区 | 万元 | 30090 | 270128 | 6.7 | 9.4 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 182940 | 1597395 | 10.8 | 11.1 | |||
| 潮南区 | 万元 | 179209 | 1515099 | 11.3 | 11.0 | |||
| 南澳县 | 万元 | 17086 | 146211 | 14.9 | 13.8 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 1140295 | 9342201 | 30.5 | 18.4 | |||
| 金平区 | 万元 | 294144 | 2682108 | 4.1 | 16.5 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 610236 | 4670670 | 56.5 | 21.9 | |||
| 澄海区 | 万元 | 56230 | 479392 | 11.3 | 1.9 | |||
| 濠江区 | 万元 | 61427 | 531169 | -16.5 | -12.7 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 86468 | 658295 | 104.2 | 73.4 | |||
| 潮南区 | 万元 | 21694 | 223288 | 12.9 | 18.0 | |||
| 南澳县 | 万元 | 3668 | 32475 | 5.2 | 23.7 | |||
| 15 | ||||||||