| 区、县主要经济指标(五) | |||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||
| 一、出口总额(1-8月) | 万美元 | 73823 | 433794 | 7.2 | -4.5 | ||
| 金平区 | 万美元 | 7161 | 46267 | -2.9 | -5.5 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 13784 | 86642 | 1.6 | -15.3 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 18668 | 100409 | 4.7 | -3.3 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 3082 | 21142 | -5.8 | -12.9 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 6216 | 47101 | -22.6 | -10.5 | ||
| 潮南区 | 万美元 | 8099 | 54220 | -12.0 | -6.5 | ||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-8月) |
万美元 | 10334 | -95.6 | 21.3 | |||
| 金平区 | 万美元 | 1513 | 13.3 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 415 | -78.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 370 | -4.9 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 507 | 2.2 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 650 | 72.9 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 129 | -7.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 16 | |||||||