物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 616 5139 4.1 6.2
二、货物周转量 万吨公里 158936 1264950 -10.2 -3.1
三、客运量 万人 142 1657 -10.4 -6.3
四、旅客周转量 万人公里 45339 496329 -9.9 -4.2
五、港口货物吞吐量 万吨 424 4301 0.0 0.8
    集装箱吞吐量 万标箱 10.22 97.40 1.2 -11.6
六、邮电业务收入 亿元 3.99 45.11 -9.9 -3.2
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1616653 12016692 10.6 12.3
   #国际游客 人次 19660 168930 17.5 17.4
    国内游客 人次 1596993 11847762 10.5 12.2
 
6