物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 661 5800 4.4 6.0
二、货物周转量 万吨公里 170925 1435874 -7.3 -3.6
三、客运量 万人 135 1792 -9.0 -6.5
四、旅客周转量 万人公里 40469 536799 -7.8 -4.5
五、港口货物吞吐量 万吨 431 4732 -4.4 0.3
    集装箱吞吐量 万标箱 10.00 107.50 -8.8 -11.4
六、邮电业务收入 亿元 3.76 48.87 -15.6 -4.2
七、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1244441 13261133 10.0 12.0
   #国际游客 人次 14729 183659 11.6 16.9
    国内游客 人次 1229712 13077474 9.9 12.0
 
6