| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-10月) | 万美元 | 71721 | 771316 | -5.0 | -3.0 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 53604 | 555455 | -8.6 | -4.1 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 47081 | 476887 | -1.9 | 0.6 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 6470 | 76568 | -29.9 | -17.5 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1088 | 12134 | -15.9 | 0.9 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 5382 | 64434 | -32.1 | -20.3 | |
| 其它 | 万美元 | 52 | 1999 | -96.4 | -84.2 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 18117 | 215861 | 7.7 | 0.1 | |
| 二、外商直接投资(1-10月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 13 | -35.0 | |||
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 4716 | 37538 | 824.7 | 17.6 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 4000 | 18073 | -37.9 | 16.0 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至2015年10月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额906114万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||