区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 667174 6333142 5.6 7.4
       金平区 万元 86271 789164 -0.9 6.8
   龙湖区 万元 71901 694856 -1.2 5.2
   澄海区 万元 199192 1254610 11.0 9.0
       濠江区(不含华能) 万元 16973 174231 -0.7 12.4
       潮阳区(不含华能) 万元 133473 1461947 12.9 12.0
   潮南区 万元 106650 1209525 12.1 14.1
   南澳县 万元 2197 18299 8.8 8.6
       市直属 万元 30164 352502 -0.7 0.7
   濠江区(含华能) 万元 22964 258155 -1.7 2.7
   潮阳区(含华能) 万元 148500 1771379 6.9 7.3
2.规模以上工业总产值 万元 2844927 26721541 7.3 9.0
       金平区 万元 379225 3411132 0.4 8.6
      龙湖区 万元 360503 3566658 -2.6 5.4
      澄海区 万元 823262 5236302 11.1 9.9
      濠江区(不含华能) 万元 69825 718784 -1.6 12.8
      潮阳区(不含华能) 万元 574056 6347465 14.1 13.5
      潮南区 万元 448640 5052491 12.4 16.5
      南澳县 万元 2641 23201 8.8 9.5
      市直属 万元 145723 1601833 -2.5 -0.8
      濠江区(含华能) 万元 82227 892503 -0.7 3.8
      潮阳区(含华能) 万元 602706 6937420 7.6 8.7
 
13