| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 1203865 | 12181827 | 13.7 | 12.8 | |||
| 金平区 | 万元 | 412376 | 4263925 | 18.4 | 15.3 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 253206 | 2186239 | 14.6 | 13.5 | |||
| 澄海区 | 万元 | 122430 | 1315062 | 12.0 | 11.8 | |||
| 濠江区 | 万元 | 32671 | 335033 | 8.8 | 9.2 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 172810 | 1963988 | 10.9 | 11.5 | |||
| 潮南区 | 万元 | 189377 | 1881304 | 10.6 | 11.2 | |||
| 南澳县 | 万元 | 17946 | 181014 | 13.6 | 13.9 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 1257302 | 11611843 | 5.7 | 15.9 | |||
| 金平区 | 万元 | 379876 | 3357214 | 40.2 | 20.7 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 649609 | 5808285 | -9.1 | 14.3 | |||
| 澄海区 | 万元 | 54395 | 584263 | 16.2 | 5.5 | |||
| 濠江区 | 万元 | 65364 | 661745 | -11.1 | -11.7 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 65872 | 798499 | 16.8 | 67.3 | |||
| 潮南区 | 万元 | 33373 | 286325 | 13.0 | 16.8 | |||
| 南澳县 | 万元 | 3799 | 39856 | 17.0 | 22.4 | |||
| 15 | ||||||||