| 区、县主要经济指标(五) | |||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||
| 一、出口总额(1-10月) | 万美元 | 53604 | 555455 | -8.6 | -4.1 | ||
| 金平区 | 万美元 | 5464 | 57333 | -16.7 | -9.5 | ||
| 龙湖区 | 万美元 | 11110 | 110239 | -2.8 | -13.7 | ||
| 澄海区 | 万美元 | 14119 | 130274 | 8.8 | -3.0 | ||
| 濠江区 | 万美元 | 2569 | 26861 | -46.6 | -19.0 | ||
| 潮阳区 | 万美元 | 6356 | 59410 | -14.7 | -11.3 | ||
| 潮南区 | 万美元 | 6458 | 67909 | -10.0 | -6.5 | ||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-10月) |
万美元 | 4000 | 18073 | -37.9 | 16.0 | ||
| 金平区 | 万美元 | 215 | 1904 | 5.5 | |||
| 龙湖区 | 万美元 | 415 | -78.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 652 | 19.9 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 13 | 520 | 4.8 | |||
| 潮阳区 | 万美元 | 663 | 76.3 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 129 | -7.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | ||||||
| 16 | |||||||