物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 219.73 219.73 12.0 12.0
二、货物周转量 万吨公里 61334 61334 29.8 29.8
三、客运量 万人 233.5 233.5 4.4 4.4
四、旅客周转量 万人公里 59164 59164 9.3 9.3
五、港口货物吞吐量 万吨 277.8 277.8 13.1 13.1
    集装箱吞吐量 万标箱 7.58 7.58 30.9 30.9
六、机场货物吞吐量 万吨 0.17 0.17 13.0 13.0
    机场旅客吞吐量 万人 11.03 11.03 7.7 7.7
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 10.05 10.05 -44.9 -44.9
八、邮电业务收入 亿元 40753.97 40753.97 5.0 5.0
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 547762 547762 11.5 11.5
   #国际游客 人次 10510 10510 9.9 9.9
    国内游客 人次 537252 537252 11.5 11.5
 
5