物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 255.72 475.45 14.6 13.4
二、货物周转量 万吨公里 66696 128030 34.2 32.0
三、客运量 万人 249 482.5 6.7 5.6
四、旅客周转量 万人公里 62041 121205 10.1 9.7
五、港口货物吞吐量 万吨 281.3 559.1 14.2 13.6
    集装箱吞吐量 万标箱 5.46 13.04 14.2 23.4
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 0.36 46.2 28.6
    机场旅客吞吐量 万人 13.52 24.55 48.7 27.0
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 17.67 27.72 10.1 -19.2
八、邮电业务收入 亿元 4.02 8.12 2.8 4.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 580723 1128485 12.1 11.8
   #国际游客 人次 10309 20819 -0.9 4.3
    国内游客 人次 570414 1107666 12.3 11.9
 
5