区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1069777 2249202 5.3 13.4
      金平区 万元 148861 327689 0.2 15.6
   龙湖区 万元 154366 361559 -15.0 -1.6
   澄海区 万元 177496 353320 2.7 12.7
   濠江区 万元 61981 124224 -4.8 -4.3
   潮阳区 万元 248540 535844 20.7 28.0
   潮南区 万元 191413 386499 10.2 9.7
   南澳县 万元 1827 4719 -8.8 6.4
     市直属 万元 85294 155349 33.9 17.3
2.规模以上工业增加值 万元 265119 563991 6.6 14.6
       金平区 万元 36615 80845 -1.1 14.5
      龙湖区 万元 34555 81322 -17.3 -4.1
      澄海区 万元 39787 79033 4.7 14.3
      濠江区 万元 17865 37679 -4.6 0.6
     潮阳区 万元 65588 144868 31.5 42.7
     潮南区 万元 46984 94813 11.6 11.0
     南澳县 万元 1027 2739 -7.4 9.5
     市直属 万元 21770 39331 35.0 17.3
 
12