物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 222.42 697.87 4.4 10.4
二、货物周转量 万吨公里 66768 194798 2.6 20.2
三、客运量 万人 205.5 688 3.4 5.0
四、旅客周转量 万人公里 53274 174479 9.0 9.5
五、港口货物吞吐量 万吨 284.5 843.6 14.8 14.0
    集装箱吞吐量 万标箱 7.24 20.28 6.6 16.9
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 0.56 37.2 32.4
    机场旅客吞吐量 万人 14.54 39.09 40.3 31.7
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 13.13 40.84 94.2 -0.5
八、邮电业务收入 亿元 41459 123778.76 7.8 6.4
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 555212 1683697 13.0 12.2
   #国际游客 人次 14202 35021 5.8 4.9
    国内游客 人次 541010 1648676 13.2 12.4
 
5