区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1419872 3676420 15.4 14.1
      金平区 万元 241435 569125 3.6 10.2
   龙湖区 万元 313372 674791 20.3 11.5
   澄海区 万元 229534 582854 12.3 12.5
   濠江区 万元 92208 216537 9.1 0.2
   潮阳区 万元 271958 816639 22.4 26.5
   潮南区 万元 215803 600844 18.3 12.3
   南澳县 万元 2520 7239 9.0 7.2
     市直属 万元 53043 208392 -17.8 5.4
2.规模以上工业增加值 万元 346938 913604 15.4 15.0
       金平区 万元 59303 140148 2.7 9.9
      龙湖区 万元 75476 159316 22.5 7.7
      澄海区 万元 50996 130075 12.6 13.6
      濠江区 万元 28945 67795 12.9 4.5
     潮阳区 万元 71799 218889 33.0 39.7
     潮南区 万元 52957 147425 19.5 13.6
     南澳县 万元 1466 4205 12.4 10.5
     市直属 万元 13831 53345 -15.7 6.1
 
12