物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 236.13 934 8.3 9.8
二、货物周转量 万吨公里 83582.43 278380.43 15.1 18.6
三、客运量 万人 206.4 894.4 8.0 5.7
四、旅客周转量 万人公里 56233 230712 14.0 10.6
五、港口货物吞吐量 万吨 290.4 1134 18.1 15.0
    集装箱吞吐量 万标箱 7.46 27.74 12.0 15.5
六、机场货物吞吐量 万吨 0.2 0.76 36.3 33.5
    机场旅客吞吐量 万人 15.01 54.1 41.5 34.2
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 7.23 48.07 1.2 -0.2
八、邮电业务收入 亿元 3.985399 16.363437 3.0 5.5
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 591022 2274719 13.2 12.5
   #国际游客 人次 14457 49478 6.6 5.4
    国内游客 人次 576565 2225241 13.4 12.6
 
5