区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1435095 5111517 18.6 15.3
      金平区 万元 234871 803995 10.2 10.2
   龙湖区 万元 275390 950178 28.6 15.9
   澄海区 万元 221035 803889 14.7 13.1
   濠江区 万元 94316 310858 -0.8 -0.1
   潮阳区 万元 300200 1116839 32.8 28.2
   潮南区 万元 220854 821698 18.5 13.9
   南澳县 万元 2499 9738 -14.9 0.4
     市直属 万元 85930 294322 10.2 6.7
2.规模以上工业增加值 万元 346162 1241535 19.6 16.5
       金平区 万元 53332 181261 10.9 10.4
      龙湖区 万元 63379 217286 28.6 15.7
      澄海区 万元 53643 194977 15.6 14.5
      濠江区 万元 27691 95463 2.8 6.8
     潮阳区 万元 80581 297347 42.0 36.4
     潮南区 万元 53278 198216 19.9 15.2
     南澳县 万元 1479 6107 -15.9 2.4
     市直属 万元 15530 53947 11.4 7.6
 
12