区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1517643 6630791 20.3 16.5
      金平区 万元 282456 1086452 27.6 14.2
   龙湖区 万元 264064 1214239 28.2 18.3
   澄海区 万元 232967 1036865 6.0 11.4
   濠江区 万元 104474 416952 10.2 2.5
   潮阳区 万元 316170 1433009 31.3 28.9
   潮南区 万元 231381 1053079 26.5 16.4
   南澳县 万元 1251 10989 -13.5 -1.5
     市直属 万元 84881 379207 -8.1 2.9
2.规模以上工业增加值 万元 364574 1606496 21.7 17.7
       金平区 万元 62857 244118 27.3 14.2
      龙湖区 万元 59638 276923 25.4 17.6
      澄海区 万元 57149 252129 7.6 12.8
      濠江区 万元 29873 125689 10.9 7.9
     潮阳区 万元 84833 382180 40.7 37.3
     潮南区 万元 55906 254122 28.1 17.8
     南澳县 万元 542 6649 -20.2 0.0
     市直属 万元 15300 69247 -6.4 4.1
 
12