物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 267.43 1455.87 15.7 10.6
二、货物周转量 万吨公里 87582.4 445467.23 16.1 21.2
三、客运量 万人 221 1344.9 16.1 8.3
四、旅客周转量 万人公里 56799 345830 14.7 12.3
五、港口货物吞吐量 万吨 310 1736.6 16.5 15.1
    集装箱吞吐量 万标箱 7.95 43.69 20.5 15.3
六、机场货物吞吐量 万吨 0.18 1.15 45.8 36.2
    机场旅客吞吐量 万人 14.4 83.3 56.8 41.0
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 7.59 63.55 2.8 -1.0
八、邮电业务收入 亿元 3.653855 23.871525 0.9 3.8
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 630354 3556605 12.1 12.5
   #国际游客 人次 9078 68905 16.2 9.8
    国内游客 人次 621276 3487700 12.1 12.5
 
5