区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1692160 8322887 13.8 16.0
      金平区 万元 249005 1335456 -0.7 11.0
   龙湖区 万元 305610 1519847 8.0 16.1
   澄海区 万元 301338 1338212 14.5 12.1
   濠江区 万元 97545 514424 1.5 2.3
   潮阳区 万元 430307 1863316 39.7 31.2
   潮南区 万元 229031 1282110 15.5 16.2
   南澳县 万元 3724 14713 -31.2 -11.8
     市直属 万元 75601 454809 -4.0 1.7
2.规模以上工业增加值 万元 411782 2018265 15.9 17.3
       金平区 万元 54705 298823 -1.5 11.0
      龙湖区 万元 69316 346238 7.7 15.4
      澄海区 万元 74881 327010 15.8 13.5
      濠江区 万元 28285 153959 1.6 6.7
     潮阳区 万元 113994 496174 47.0 39.4
     潮南区 万元 55391 309513 16.0 17.5
     南澳县 万元 1582 8231 -41.5 -13.0
     市直属 万元 13941 83189 -0.9 3.2
 
12