物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 226.13 1699.72 7.8 10.2
二、货物周转量 万吨公里 67095 524434.23 17.7 20.7
三、客运量 万人 197.2 1573 14.4 9.3
四、旅客周转量 万人公里 56348 407645 9.7 11.9
五、港口货物吞吐量 万吨 297 2033.6 11.5 14.6
    集装箱吞吐量 万标箱 8.1 51.79 5.2 13.6
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 1.34 29.6 35.2
    机场旅客吞吐量 万人 16.5 99.8 46.8 41.9
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 10.33 73.88 1.3 -0.7
八、邮电业务收入 亿元 4.06 27.93 19.1 19.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 675124 4231729 12.2 12.4
   #国际游客 人次 8664 77569 2.4 8.9
    国内游客 人次 666460 4154160 12.4 12.5
 
5