区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1538713 9861473 16.3 16.2
      金平区 万元 221645 1557101 16.9 11.8
   龙湖区 万元 288264 1808111 16.0 16.1
   澄海区 万元 296243 1634462 12.8 12.2
   濠江区 万元 89797 604121 4.2 2.6
   潮阳区 万元 349018 2212334 32.9 31.5
   潮南区 万元 211507 1493617 14.5 16.0
   南澳县 万元 1513 16226 -0.6 -10.8
     市直属 万元 80726 535500 -5.6 0.5
2.规模以上工业增加值 万元 377734 2395969 17.8 16.3
       金平区 万元 49144 347967 13.4 10.6
      龙湖区 万元 65883 412122 13.7 14.2
      澄海区 万元 74467 401479 12.7 12.5
      濠江区 万元 26524 180461 7.7 6.4
     潮阳区 万元 93851 590025 39.0 36.8
     潮南区 万元 51126 360638 13.9 15.8
     南澳县 万元 728 8959 -0.5 -11.2
     市直属 万元 14741 97923 -3.5 1.9
 
12