物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 267.73 1967.45 13.4 10.6
二、货物周转量 万吨公里 81378 605812 14.4 19.8
三、客运量 万人 219.9 1792.9 7.0 9.1
四、旅客周转量 万人公里 67938 475583 13.9 12.2
五、港口货物吞吐量 万吨 303.2 2336.8 14.1 14.5
    集装箱吞吐量 万标箱 8.37 60.16 19.1 14.4
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 1.53 29.6 34.3
    机场旅客吞吐量 万人 16 115.6 40.4 41.7
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 11.32 85.2 3.0 -0.2
八、邮电业务收入 亿元 4.22 32.15 22.8 19.6
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 692442 4924171 12.0 12.4
   #国际游客 人次 8328 85897 18.2 9.7
    国内游客 人次 684114 4838274 11.9 12.4
 
5