区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1544059 11411189 12.1 15.6
      金平区 万元 246518 1809178 17.3 12.6
   龙湖区 万元 270807 2078919 1.1 13.8
   澄海区 万元 297470 1932030 11.3 12.1
   濠江区 万元 84583 688704 -10.2 0.8
   潮阳区 万元 328362 2540696 26.6 30.7
   潮南区 万元 209560 1703177 9.9 15.2
   南澳县 万元 3941 20167 85.7 -1.6
     市直属 万元 102818 638319 22.4 3.4
2.规模以上工业增加值 万元 378495 2775888 13.1 15.8
       金平区 万元 54750 403955 16.1 11.9
      龙湖区 万元 62395 474516 0.8 12.1
      澄海区 万元 75362 476868 12.7 12.5
      濠江区 万元 24990 205452 -8.8 4.3
     潮阳区 万元 89382 679406 31.6 35.9
     潮南区 万元 50528 411166 10.3 15.1
     南澳县 万元 1951 10909 129.5 -2.0
     市直属 万元 18563 116485 22.4 4.6
 
12