物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 269.15 2236.6 12.1 10.8
二、货物周转量 万吨公里 88196 694008.2 22.7 20.2
三、客运量 万人 228 2020.9 12.0 9.3
四、旅客周转量 万人公里 64060 539643 15.7 12.6
五、港口货物吞吐量 万吨 305.2 2642 15.1 14.6
    集装箱吞吐量 万标箱 8.3 68.46 12.7 14.1
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 1.72 14.8 31.9
    机场旅客吞吐量 万人 13.14 129.01 29.2 40.4
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 8.9 94.1 7.2 0.4
八、邮电业务收入 亿元 4.23 36.38 26.9 20.4
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 675979 5600150 11.7 12.3
   #国际游客 人次 10571 96468 11.9 10.0
    国内游客 人次 665408 5503682 11.7 12.3
 
5