区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1695914 13106989 12.0 14.9
      金平区 万元 247161 2056339 13.3 12.7
   龙湖区 万元 298922 2377841 11.3 13.5
   澄海区 万元 416846 2348772 22.9 13.8
   濠江区 万元 81684 770378 -17.6 -1.6
   潮阳区 万元 319577 2860273 12.6 28.3
   潮南区 万元 225003 1928180 13.8 15.0
   南澳县 万元 4045 24211 49.4 4.1
     市直属 万元 102677 740996 -0.1 2.9
2.规模以上工业增加值 万元 411945 3187804 11.5 15.3
       金平区 万元 54557 458511 11.7 12.3
      龙湖区 万元 68098 542614 10.9 12.9
      澄海区 万元 104357 581197 22.4 15.0
      濠江区 万元 23562 229012 -18.6 1.5
     潮阳区 万元 86151 765557 14.9 35.6
     潮南区 万元 54439 465605 13.4 15.4
     南澳县 万元 1913 12823 92.8 5.0
     市直属 万元 18711 135197 3.5 4.8
 
12