物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 290.05 2526.7 10.2 10.7
二、货物周转量 万吨公里 128934 822942.2 84.2 27.1
三、客运量 万人 232 2252.9 3.2 8.6
四、旅客周转量 万人公里 61301 600944 -0.8 11.1
五、港口货物吞吐量 万吨 297.3 2939.3 11.9 14.3
    集装箱吞吐量 万标箱 8.05 76.51 8.8 13.6
六、机场货物吞吐量 万吨 0.2 1.91 19.2 30.5
    机场旅客吞吐量 万人 15.6 144.61 25.8 38.7
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 8.4 102.5 0.4 0.4
八、邮电业务收入 亿元 3.79 40.17 34.6 21.7
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 718522 6318672 18.1 12.9
   #国际游客 人次 12231 108699 8.4 9.8
    国内游客 人次 706291 6209973 18.3 13.0
 
5