区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1714606 14821540 17.0 15.0
      金平区 万元 311381 2367720 22.3 13.9
   龙湖区 万元 298961 2676802 15.4 13.7
   澄海区 万元 406668 2755394 26.6 15.5
   濠江区 万元 103104 873476 16.1 0.1
   潮阳区 万元 287660 3147932 12.0 26.6
   潮南区 万元 203987 2132167 8.7 14.4
   南澳县 万元 4134 28345 30.7 7.2
     市直属 万元 98713 839704 5.4 3.2
2.规模以上工业增加值 万元 412606 3600397 16.0 15.8
       金平区 万元 68643 527155 20.9 13.3
      龙湖区 万元 67897 610511 13.9 13.0
      澄海区 万元 101154 682339 26.6 16.6
      濠江区 万元 28909 257919 25.3 3.6
     潮阳区 万元 76977 842535 12.1 33.0
     潮南区 万元 49341 514946 9.3 15.4
     南澳县 万元 1981 14803 47.1 9.0
     市直属 万元 17480 152675 3.7 4.7
 
12