物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 270.1 2796.8 10.2 10.7
二、货物周转量 万吨公里 65208 888150.2 -6.9 24.6
三、客运量 万人 223 2475.9 9.5 9.4
四、旅客周转量 万人公里 62900 663844 14.9 12.7
五、港口货物吞吐量 万吨 291.1 3230.4 9.1 13.8
    集装箱吞吐量 万标箱 8.79 85.3 21.1 14.3
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 2.1 19.0 29.4
    机场旅客吞吐量 万人 13.85 158.46 21.5 37.0
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 5.95 108.46 -6.2 2.9
八、邮电业务收入 亿元 3.51 43.68 -10.2 3.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 734780 7053452 31.9 14.7
   #国际游客 人次 11645 120344 5.1 9.3
    国内游客 人次 723135 6933108 32.5 14.8
 
5