区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业总产值 万元 1747303 16598090 16.8 15.4
      金平区 万元 339401 2723053 27.4 16.0
   龙湖区 万元 310827 3000941 21.2 14.9
   澄海区 万元 388163 3143508 9.6 14.8
   濠江区 万元 84506 958034 25.1 1.8
   潮阳区 万元 309396 3457329 9.3 24.8
   潮南区 万元 217492 2349659 12.0 14.1
   南澳县 万元 3633 31979 48.4 10.5
     市直属 万元 93885 933589 33.1 5.5
2.规模以上工业增加值 万元 421607 4028162 15.8 16.0
       金平区 万元 74731 604820 27.1 15.3
      龙湖区 万元 70444 683905 21.6 14.2
      澄海区 万元 96592 778919 9.5 15.7
      濠江区 万元 24235 282165 19.4 4.6
     潮阳区 万元 83120 925655 9.6 30.4
     潮南区 万元 52496 567442 12.3 15.0
     南澳县 万元 1851 16654 48.6 12.2
     市直属 万元 16876 169551 29.6 6.7
 
12