物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 292.18 3088.96 14.1 11.0
二、货物周转量 万吨公里 131610 1019760 63.1 27.7
三、客运量 万人 295 2761.9 34.5 10.6
四、旅客周转量 万人公里 78800 742644 38.6 13.8
五、港口货物吞吐量 万吨 279 3509.5 6.0 13.2
    集装箱吞吐量 万标箱 8.2 93.5 11.0 14.0
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 2.29 19.6 28.5
    机场旅客吞吐量 万人 14.3 172.8 30.0 36.4
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 6.7 115.2 -0.7 0.0
八、邮电业务收入 亿元 3.65 47.33 19.5 4.3
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 768575 7822027 18.4 15.0
   #国际游客 人次 13513 133857 3.4 8.7
    国内游客 人次 755062 7688170 18.7 15.1
 
5