物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 310.16 1621.68 16.0 11.4
二、货物周转量 万吨公里 117140 545622.2 33.8 22.5
三、客运量 万人 253.8 1512 13.5 12.2
四、旅客周转量 万人公里 67085 394164 18.1 14.0
五、港口货物吞吐量 万吨 340.2 1947 9.7 12.1
    集装箱吞吐量 万标箱 8.99 51.2 13.1 17.2
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 1.25 2.3 8.5
    机场旅客吞吐量 万人 14.73 94.58 2.2 13.5
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 7.62 61.35 0.5 -3.5
八、邮电业务收入 亿元 4.42 25.56 21.0 7.1
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 695566 4164784 10.4 17.1
   #国际游客 人次 9207 74566 1.4 8.2
    国内游客 人次 686359 4090218 10.5 17.3
 
5