区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 516910 2403889 22.1 17.1
      金平区 万元 74498 376891 32.7 27.7
   龙湖区 万元 86324 441633 16.7 18.8
   澄海区 万元 93412 362729 34.3 24.3
   濠江区 万元 27948 142697 8.4 6.5
   潮阳区 万元 145551 571562 22.7 14.3
   潮阳区(不含华能) 万元 127421 488456 25.5 18.2
   潮南区 万元 61566 348432 12.9 15.6
   南澳县 万元 1496 8647 -2.0 17.5
     市直属 万元 18954 98228 17.5 3.3
2.规模以上工业总产值 万元 2145599 9941344 22.7 17.7
       金平区 万元 342019 1714360 32.5 28.2
      龙湖区 万元 368335 1881142 16.8 19.0
      澄海区 万元 416394 1684099 31.0 21.2
      濠江区 万元 115332 561834 13.8 7.3
     潮阳区 万元 554599 2171894 23.3 15.0
     潮阳区(不含华能) 万元 504860 1943895 25.6 18.5
     潮南区 万元 254728 1444258 14.4 16.4
     南澳县 万元 3331 14815 -7.9 8.5
     市直属 万元 90861 468944 15.5 0.2
 
12