工业生产与销售
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 445910 2850174 15.4 16.9
二、规模以上工业总产值 万元 1835376 11778207 15.8 17.4
在总计中:国有企业 万元 127310 781297 2.7 7.0
         集体企业 万元 28492 193519 36.8 34.4
         外商及港澳台投资企业 万元 459612 2958022 12.5 9.6
在总计中:国有及国有控股企业 万元 225951 1354005 3.1 2.9
在总计中:大中型企业 万元 659210 4171038 7.1 6.9
三、规模以上工业销售产值 万元 1787152 11441027 17.0 18.9
     国有企业 万元 127909 781981 4.3 7.4
     集体企业 万元 28002 190414 33.2 35.3
     外商及港澳台投资企业 万元 440943 2858045 10.5 10.9
在总计中:国有及国有控股企业 万元 226009 1347063 3.3 2.7
在总计中:大中型企业 万元 644442 4047201 8.3 8.3
在总计中:出口交货值 万元 296127 1749523 14.7 12.7
四、工业产品销售率 % 97.4 97.1 1.1 1.4
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
2