物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 273.17 1894.85 12.0 11.5
二、货物周转量 万吨公里 87510 633132.2 10.8 20.7
三、客运量 万人 242 1754 7.3 12.2
四、旅客周转量 万人公里 67180 461344 8.7 13.2
五、港口货物吞吐量 万吨 345 2297.4 16.2 13.0
    集装箱吞吐量 万标箱 9.6 60.78 18.5 17.3
六、机场货物吞吐量 万吨 0.19 1.44 2.2 7.6
    机场旅客吞吐量 万人 17.03 111.6 2.9 11.8
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 11.72 73.07 13.5 -1.1
八、邮电业务收入 亿元 4.34 29.91 7.1 7.1
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 745445 4910229 10.4 16.0
   #国际游客 人次 8209 82775 -5.3 6.7
    国内游客 人次 737236 4827454 10.6 16.2
 
5