区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 445910 2850174 15.4 16.9
      金平区 万元 61748 438639 24.1 27.1
   龙湖区 万元 74993 516625 6.9 16.9
   澄海区 万元 83760 446489 23.8 24.2
   濠江区 万元 24778 167475 4.4 6.5
   潮阳区 万元 113215 684776 16.6 14.7
   潮阳区(不含华能) 万元 93296 581752 18.3 17.4
   潮南区 万元 59484 408296 16.1 15.8
   南澳县 万元 721 9368 8.9 16.7
     市直属 万元 19913 118141 13.5 4.9
2.规模以上工业总产值 万元 1835376 11778207 15.8 17.4
       金平区 万元 276754 1991114 22.3 27.3
      龙湖区 万元 319588 2200729 7.6 17.2
      澄海区 万元 374853 2058952 21.5 21.3
      濠江区 万元 96418 658252 4.2 6.9
     潮阳区 万元 424384 2596278 16.7 15.2
     潮阳区(不含华能) 万元 369736 2313632 18.4 17.7
     潮南区 万元 245654 1691398 17.2 16.6
     南澳县 万元 1400 16215 -1.5 7.5
     市直属 万元 96326 565270 12.9 2.2
 
12