区、县主要经济指标(四)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 782755 5378307 17.0 14.9
      金平区 万元 269014 1870405 17.7 15.1
      龙湖区 万元 120100 817817 15.6 15.2
      澄海区 万元 96147 554379 16.5 13.6
      濠江区 万元 24111 157429 17.6 15.3
      潮阳区 万元 122762 985591 18.2 15.4
      潮南区 万元 134787 890045 16.8 14.9
      南澳县 万元 12482 75025 19.7 15.9
2.限额以上批发零售业
  商品销售总额
万元 448399 2965688 35.8 38.6
      金平区 万元 107439 738366 18.9 28.9
   龙湖区 万元 217775 1433804 42.2 37.8
   澄海区 万元 37676 233408 1.7 4.0
   濠江区 万元 36986 213511 117.4 309.2
   潮阳区 万元 25979 252152 15.3 43.1
   潮南区 万元 15113 38204 367.7 71.2
   南澳县 万元 3849 29558 21.9 32.8
14