物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 290.1 2185 8.4 11.1
二、货物周转量 万吨公里 98311 731443 20.8 20.7
三、客运量 万人 235.2 1989.2 7.0 11.0
四、旅客周转量 万人公里 72313 533657 6.4 12.2
五、港口货物吞吐量 万吨 345 2638.3 13.8 12.9
    集装箱吞吐量 万标箱 10.01 70.8 19.6 17.7
六、机场货物吞吐量 万吨 0.18 1.62 -6.4 5.8
    机场旅客吞吐量 万人 15.8 127.4 -1.6 9.9
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 12.43 85.5 9.8 0.4
八、邮电业务收入 亿元 4.36 34.26 3.1 6.6
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 777474 5687703 12.3 15.5
   #国际游客 人次 8545 91320 2.6 6.3
    国内游客 人次 768929 5596383 12.4 15.7
 
5