区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 469987 3321379 19.6 17.3
      金平区 万元 69743 509695 27.4 27.3
   龙湖区 万元 77039 593664 13.4 16.4
   澄海区 万元 97115 543604 38.8 26.6
   濠江区 万元 26425 193900 15.0 7.3
   潮阳区 万元 106183 790958 14.9 14.7
   潮阳区(不含华能) 万元 85617 667369 18.5 17.5
   潮南区 万元 60800 469096 15.8 15.8
   南澳县 万元 1084 10453 -33.4 7.5
     市直属 万元 23200 141341 4.4 4.9
2.规模以上工业总产值 万元 1940536 13726381 20.3 17.8
       金平区 万元 315685 2314437 27.4 27.6
      龙湖区 万元 326916 2527645 13.6 16.7
      澄海区 万元 430681 2489633 36.1 23.6
      濠江区 万元 103918 762170 16.6 7.7
     潮阳区 万元 395525 2991803 15.7 15.3
     潮阳区(不含华能) 万元 339105 2652737 19.0 17.9
     潮南区 万元 251839 1943237 17.1 16.7
     南澳县 万元 2467 18682 -29.7 0.1
     市直属 万元 113504 678775 3.9 2.5
 
12